BALIKPAPAN — Perjalanan laut masih menjadi pilihan banyak warga yang ingin menyeberang antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jawa Timur. Selain lebih fleksibel membawa kendaraan, tarifnya juga relatif terjangkau.
Bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan pada April 2026, layanan kapal dari PT Damai Lautan Nusantara (DLN) kembali beroperasi melayani rute Balikpapan–Surabaya dan sebaliknya. Dua armada yang disiapkan yakni DLN Nusantara dan DLN Mandalika.
Kedua kapal tersebut menghubungkan langsung Pelabuhan Semayang Balikpapan dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dengan estimasi waktu tempuh sekira 30 hingga 36 jam, tergantung kondisi cuaca dan arus laut.
Jadwal Balikpapan – Surabaya
Untuk keberangkatan dari Balikpapan, kapal DLN Nusantara dijadwalkan berlayar setiap empat hari sekali. Jadwal keberangkatan pada April 2026 meliputi:
- Sandar di Balikpapan 8 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 9 April | 02.30 Wita
Berangkat 9 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 12 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 13 April | 02.30 Wita
Berangkat 13 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 16 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 17 April | 02.30 Wita
Berangkat 17 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 20 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 21 April | 02.30 Wita
Berangkat 21 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 24 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 25 April | 02.30 Wita
Berangkat 25 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 28 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 29 April | 02.30 Wita
Berangkat 29 April | 07.00 Wita
*Jadwal di atas merupakan estimasi. Pantau Instagram resmi DLN untuk mengetahui update terbaru.
Sementara itu, DLN Mandalika melayani jadwal selang-seling, yakni:
- Sandar di Balikpapan 10 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 11 April | 02.30 Wita
Berangkat 11 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 14 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 15 April | 02.30 Wita
Berangkat 15 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 18 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 19 April | 02.30 Wita
Berangkat 19 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 22 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 23 April | 02.30 Wita
Berangkat 23 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 26 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 27 April | 02.30 Wita
Berangkat 27 April | 07.00 Wita
- Sandar di Balikpapan 30 April | Pukul 22.00 Wita
Jam muat 1 Mei | 02.30 Wita
Berangkat 1 Mei | 07.00 Wita
*Jadwal di atas merupakan estimasi. Pantau Instagram resmi DLN untuk mengetahui update terbaru.
Jadwal Surabaya – Balikpapan
Berikut ini jadwal pelayaran rute Surabaya-Balikpapan menggunakan DLN Nusantara dan DLN Mandalika.
DLN Mandalika
- Sandar di Surabaya 8 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 9 April | 02.30 WIB
Berangkat 9 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 12 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 13 April | 02.30 WIB
Berangkat 13 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 16 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 17 April | 02.30 WIB
Berangkat 17 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 20 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 21 April | 02.30 WIB
Berangkat 21 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 24 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 25 April | 02.30 WIB
Berangkat 25 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 28 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 29 April | 02.30 WIB
Berangkat 29 April | 07.00 WIB
*Jadwal di atas merupakan estimasi. Pantau Instagram resmi DLN untuk mengetahui update terbaru.
DLN Nusantara
- Sandar di Surabaya 10 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 11 April | 02.30 WIB
Berangkat 11 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 14 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 15 April | 02.30 WIB
Berangkat 15 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 18 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 19 April | 02.30 WIB
Berangkat 19 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 22 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 23 April | 02.30 WIB
Berangkat 23 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 26 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 27 April | 02.30 WIB
Berangkat 27 April | 07.00 WIB
- Sandar di Surabaya 30 April | Pukul 22.00 WIB
Jam muat 1 Mei | 02.30 WIB
Berangkat 1 Mei | 07.00 WIB
*Jadwal di atas merupakan estimasi. Pantau Instagram resmi DLN untuk mengetahui update terbaru.
Harga Tiket dan Fasilitas
Harga tiket kapal berbeda-beda tergantung pada usia dan kendaraan yang dibawa. Tarifnya sudah termasuk fasilitas 5 kali makan dan voucher internet WA. Penggunaan kamar VIP akan dikenakan biaya tambahan.
Surabaya-Balikpapan
- Dewasa: Rp 450,000
- Anak: Rp 235,000
- Bayi: Rp 0
- Kamar VIP: Rp 610.000
- Gol I Sepeda Pancal: Rp 550.000
- Gol II Sepeda Motor < 500 cc: Rp 800.000
- Gol III Sepeda Motor > 500 cc (Motor Besar, Roda Tiga, Moge): Rp 1.000.000
- Gol IV A Kendaraan Penumpang < 5 M KK Penumpang: Rp 2.700.000
- Gol IV B Kendaraan Barang < 5 M KK Barang: Rp 2.700.000
Balikpapan-Surabaya
- Dewasa: Rp 450,000
- Anak: Rp 235,000
- Bayi: Rp 0
- Kamar VIP: Rp 610.000
- Gol I Sepeda Pancal: Rp 550.000
- Gol II Sepeda Motor < 500 cc: Rp 800.000
- Gol III Sepeda Motor > 500 cc (Motor Besar, Roda Tiga, Moge): Rp 1.000.000
- Gol IV A Kendaraan Penumpang < 5 M KK Penumpang: Rp 2.600.000
- Gol IV B Kendaraan Barang < 5 M KK Barang: Rp 2.600.000
Di tengah maraknya transportasi udara, kapal laut tetap menjadi alternatif favorit, terutama bagi penumpang yang membawa kendaraan atau ingin menikmati perjalanan lebih santai.
Rute Balikpapan–Surabaya sendiri termasuk jalur strategis yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat antarwilayah.
Bagi calon penumpang, disarankan untuk memantau pembaruan jadwal resmi DLN serta melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi atau situs resmi guna memastikan ketersediaan tempat. (RED)
Tidak ada komentar