BALIKPAPAN — Bagi Anda yang sedang merencanakan perjalanan laut dari Kalimantan Timur (Kaltim), catat baik-baik jadwal kapal ini. PT Pelni kembali merilis jadwal keberangkatan kapal dari dua pelabuhan utama: Pelabuhan Semayang Balikpapan dan Pelabuhan Loktuan Bontang untuk Juli 2025.
Rute-rute favorit seperti Balikpapan–Makassar, Bontang–Parepare, hingga Balikpapan–Papua tetap tersedia. Beberapa kapal andalan seperti KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Dorolonda, dan KM Binaiya siap melayani pelayaran sepanjang bulan ini.
Berikut jadwal lengkapnya:
Jadwal Kapal Pelni dari Pelabuhan Semayang Balikpapan – Juli 2025
No | Kapal | Tiba | Berangkat | Tujuan |
---|---|---|---|---|
1 | KM Bukit Siguntang | 2 Juli, 13.00 | 2 Juli, 15.00 | Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang |
2 | KM Lambelu | 4 Juli, 22.00 | 4 Juli, 23.59 | Pantoloan – Tarakan – Nunukan |
3 | KM Lambelu | 8 Juli, 02.00 | 8 Juli, 04.00 | Pare – Makassar |
4 | KM Bukit Siguntang | 9 Juli, 06.00 | 9 Juli, 08.00 | Tarakan – Nunukan |
5 | KM Lambelu | 10 Juli, 20.00 | 10 Juli, 21.00 | Tarakan – Nunukan – Pantoloan |
6 | KM Dorolonda | 13 Juli, 03.00 | 13 Juli, 06.00 | Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong – Jayapura |
7 | KM Lambelu | 13 Juli, 15.00 | 13 Juli, 17.00 | Pare – Makassar – Baubau – Maumere – Larantuka |
8 | KM Bukit Siguntang | 15 Juli, 06.00 | 15 Juli, 08.00 | Tarakan – Nunukan |
9 | KM Bukit Siguntang | 17 Juli, 08.00 | 17 Juli, 10.00 | Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang |
10 | KM Lambelu | 19 Juli, 23.59 | 20 Juli, 01.00 | Pantoloan – Tarakan – Nunukan |
11 | KM Lambelu | 22 Juli, 02.00 | 22 Juli, 04.00 | Pare – Makassar |
12 | KM Bukit Siguntang | 24 Juli, 08.00 | 24 Juli, 10.00 | Tarakan – Nunukan |
13 | KM Dorolonda | 24 Juli, 13.00 | 24 Juli, 16.00 | Surabaya – Tanjung Priok (docking) |
14 | KM Bukit Siguntang | 25 Juli, 21.00 | 25 Juli, 23.00 | Pare – Makassar |
15 | KM Lambelu | 27 Juli, 15.00 | 27 Juli, 17.00 | Pare – Makassar – Baubau – Maumere – Larantuka |
16 | KM Bukit Siguntang | 12 Juli, 23.00 | 13 Juli, 01.00 | Makassar |
Jadwal Kapal Pelni dari Pelabuhan Loktuan Bontang – Juli 2025
No | Kapal | Tiba | Berangkat | Tujuan |
---|---|---|---|---|
1 | KM Binaiya | 8 Juli, 13.00 | 8 Juli, 16.00 | Parepare |
2 | KM Binaiya | 11 Juli, 00.01 | 11 Juli, 03.00 | Awerange – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Benoa |
3 | KM Binaiya | 22 Juli, 06.00 | 22 Juli, 09.00 | Parepare – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Benoa – Waingapu – Ende – Kupang |
Cara Membeli Tiket Kapal Pelni
Berikut beberapa cara resmi untuk mendapatkan tiket kapal Pelni:
1. Langsung di Loket Resmi
Datang ke Kantor Pelni di Pelabuhan Semayang atau Loktuan.
Bawa identitas asli: KTP, KK, atau akta lahir (untuk anak).
Pilih kelas dan rute, bayar langsung di tempat.
2. Lewat Agen Perjalanan
Gunakan agen travel resmi yang bermitra dengan Pelni.
Waspadai agen palsu, cek legalitasnya.
Biasanya dikenakan biaya jasa.
3. Melalui Aplikasi Pelni Mobile
Unduh di Play Store atau App Store.
Registrasi akun.
Pilih rute, tanggal, jumlah penumpang.
Bayar lewat e-wallet, virtual account, atau transfer bank.
E-ticket dikirim lewat aplikasi/email.
Syarat Perjalanan yang Perlu Diperhatikan
Nama tiket harus sesuai KTP atau identitas resmi lainnya.
Anak usia 0–23 bulan tetap wajib memiliki tiket.
Kartu identitas wajib ditunjukkan saat boarding.
Jadwal kapal dapat berubah tergantung kondisi pelayaran.
Pastikan cek jadwal dan tempat tidur sebelum beli tiket.
[DIAS]
Tidak ada komentar